PRODUTOS
Melhor qualidade na produção de postes
A MAITU sempre trabalhou com o lema de que uma grande empresa é feita por grandes produtos. Por isso trabalhamos com produtos de primeira linha, de acordo com a homologação da central elétrica de Santa Catarina a CELESC, a Multinacional CPFL e Cooperativas elétricas. Junto com a usina de concreto-forte apresentamos um padrão de qualidade incontestável.
Poste de concreto Duplo-T usado na linha de distribuição e homologado por CELESC, CPFL e Cooperativas.
Poste circular usado na linha de distribuição e homologado por CELESC, CPFL e Cooperativas.
Poste de concreto para linha de distribuição trazem eficiência para o aterramento das redes elétricas com tecnologia (usando sua estrutura) para conduzir as descargas elétricas ao solo.
Poste de concreto com até 60M de altura para linha de transmissão homologado CELESC e Cooperativas.
Estrutura de concreto para subestação, pórtico, suporte, homologado por CELESC.
Poste de fibra com material de alta resistência, sendo mais leve, flexível e com maior durabilidade. Facilita o transporte, manuseio e instalação.
Poste de concreto Duplo-T com carga de 300daN a 3.000daN e altura de até 19m. Usado para linha de Distribuição de Energia e Fibra Ótica para cidades, áreas rurais, condominios, loteamentos e outros. Produto homologado CELESC e Cooperativas
Poste de concreto Circular com carga de 150daN a 3.000daN e altura de até 27m. Usado para linha de Distribuição de Energia e Fibra Ótica para cidades, áreas rurais, condomínios, loteamentos e outros. Produto homologado CELESC, CPFL e Cooperativas
Poste de concreto Duplo-T com carga de 300daN a 3.000daN e altura de até 19m. Usado para linha de Distribuição de Energia e Fibra Ótica para cidades, áreas rurais, condominios, loteamentos e outros. Produto homologado CELESC e Cooperativas
Poste de concreto Circular com carga de 150daN a 3.000daN e altura de até 27m. Usado para linha de Distribuição de Energia e Fibra Ótica para cidades, áreas rurais, condomínios, loteamentos e outros. Produto homologado CELESC, CPFL e Cooperativas
Poste de concreto Autoaterrado traz eficiência para o aterramento das redes elétricas com a tecnologia (usando sua estrutura) para conduzir as descargas elétricas ao solo. Este poste é usando para linha de Distribuição de Energia e Fibra Ótica para cidades, áreas rurais, condomínios, loteamentos, e outros. Produto homologado CPFL.
As estruturas para Transmissão são projetadas e fabricadas de acordo com as especificações de cada cliente, podendo atender até 500 kv. Estes postes são de formato Circular e Duplo-T, chegando até 60m de altura e divididos em módulos conforme necessidade de cada projeto. Produto homologado CELESC e Cooperativas, e fabricados conforme normas técnicas.
Estruturas de concreto para Subestação são fabricadas a partir de um projeto conforme a necessidade de cada cliente, atendendo sistemas de 13,8 kv até 500 kv. As Subestações podem ser de Postes Duplo T, Circular e/ou Retangular, e possuem componentes auxiliares como, vigas, anéis, capiteis, Jabaquara, suporte para chave seccionadora, e outros. Produto homologado CELESC e Cooperativas, e fabricados conforme normas técnicas.
Poste de Fibra de Vidro é fabricado com material de alta resistência, sendo muito mais leve e com maior durabilidade. Este poste pode ser fabricado em módulos, facilitando o transporte, manuseio, montagem e instalação. O mesmo pode ter acabamentos em diversas cores. Este produto é ideal para linha de Distribuição, regiões litorâneas e locais de difícil acesso.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Descrição Produto |
Tipo Produto |
TOPO |
PESO (KG) |
||
DUPLO T |
6/100 |
100×100 |
224 |
||
DUPLO T |
6/150 |
120×100 |
269 |
||
DUPLO T |
7/100 |
100×100 |
276 |
||
DUPLO T |
7/150 |
120×100 |
336 |
||
DUPLO T |
7/200 |
120×100 |
342 |
||
DUPLO T |
8/100 |
100×100 |
334 |
||
DUPLO T |
8/150 |
120×100 |
394 |
||
DUPLO T |
8/200 |
120×100 |
399 |
||
DUPLO T |
8/300 |
140×100 |
607 |
||
DUPLO T |
9/100 |
100×100 |
386 |
||
DUPLO T |
9/150 |
120×100 |
474 |
||
DUPLO T |
9/300 |
140×100 |
747 |
||
DUPLO T |
9/600 |
140×100 |
781 |
||
DUPLO T |
9/1000 |
182×140 |
1042 |
||
DUPLO T |
10/150 |
120×100 |
548 |
||
DUPLO T |
10/300 |
140×100 |
877 |
||
DUPLO T |
10/600 |
140×100 |
917 |
||
DUPLO T |
10/1000 |
182×140 |
1211 |
||
DUPLO T |
10/1500 |
224×170 |
1451 |
||
DUPLO T |
11/150 |
120×100 |
680 |
||
DUPLO T |
11/300 |
140×100 |
1093 |
||
DUPLO T |
11/600 |
182×140 |
1125 |
||
DUPLO T |
11/1000 |
182×140 |
1480 |
||
DUPLO T |
11/1500 |
224×170 |
1787 |
||
DUPLO T |
12/200 |
120×100 |
812 |
||
DUPLO T |
12/300 |
140×100 |
1246 |
||
DUPLO T |
12/600 |
182×140 |
1285 |
||
DUPLO T |
12/1000 |
182×140 |
1676 |
||
DUPLO T |
12/1500 |
224×170 |
2021 |
||
DUPLO T |
13/300 |
140×100 |
1412 |
||
DUPLO T |
13/600 |
182×140 |
1455 |
||
DUPLO T |
13/1000 |
182×140 |
1896 |
||
DUPLO T |
13/1500 |
224×170 |
2212 |
||
DUPLO T |
14/300 |
140×100 |
1590 |
||
DUPLO T |
14/600 |
182×140 |
1638 |
||
DUPLO T |
14/1000 |
182×140 |
2119 |
||
DUPLO T |
14/1500 |
224×170 |
2453 |
Descrição Produto |
Tipo Produto |
TOPO |
PESO (KG) |
||
CIRCULAR |
9/150 |
140×320 |
620 |
||
CIRCULAR |
9/300 |
170×350 |
735 |
||
CIRCULAR |
9/600 |
190×370 |
839 |
||
CIRCULAR |
9/1000 |
230×410 |
1566 |
||
CIRCULAR |
10/150 |
140×340 |
727 |
||
CIRCULAR |
10/300 |
170×370 |
855 |
||
CIRCULAR |
10/600 |
190×390 |
973 |
||
CIRCULAR |
10/1000 |
230×430 |
1824 |
||
CIRCULAR |
10/1500 |
290×490 |
2297 |
||
CIRCULAR |
10/2000 |
330×530 |
2619 |
||
CIRCULAR |
11/150 |
140×360 |
842 |
||
CIRCULAR |
11/300 |
170×390 |
981 |
||
CIRCULAR |
11/600 |
190×410 |
1113 |
||
CIRCULAR |
11/1000 |
230×450 |
2100 |
||
CIRCULAR |
11/1500 |
290×510 |
2617 |
||
CIRCULAR |
11/2000 |
330×550 |
2970 |
||
CIRCULAR |
11/2500 |
380×600 |
3394 |
||
CIRCULAR |
11/3000 |
430×650 |
3820 |
||
CIRCULAR |
12/150 |
140×380 |
963 |
||
CIRCULAR |
12/300 |
170×410 |
1116 |
||
CIRCULAR |
12/600 |
190×430 |
1261 |
||
CIRCULAR |
12/1000 |
230×470 |
2383 |
||
CIRCULAR |
12/1500 |
290×530 |
2949 |
||
CIRCULAR |
12/2000 |
330×570 |
3335 |
||
CIRCULAR |
12/2500 |
380×620 |
3817 |
||
CIRCULAR |
12/3000 |
430×670 |
4275 |
||
CIRCULAR |
13/300 |
170×430 |
1259 |
||
CIRCULAR |
13/600 |
190×450 |
1423 |
||
CIRCULAR |
13/1000 |
230×490 |
2682 |
||
CIRCULAR |
13/1500 |
290×550 |
3306 |
||
CIRCULAR |
13/2000 |
330×590 |
3732 |
||
CIRCULAR |
13/2500 |
380×640 |
4240 |
||
CIRCULAR |
13/3000 |
430×690 |
4747 |
||
CRZ |
2,4 |
90×115 |
50 |
||
CRZ |
2,1 |
90×115 |
50 |
Descrição Produto |
Tipo Produto |
TOPO |
PESO (KG) |
||
CIRCULAR |
14/300 |
170×450 |
1411 |
||
CIRCULAR |
14/600 |
190×470 |
1589 |
||
CIRCULAR |
14/1000 |
230×510 |
2996 |
||
CIRCULAR |
14/1500 |
290×570 |
3672 |
||
CIRCULAR |
14/2000 |
330×610 |
4132 |
||
CIRCULAR |
14/2500 |
380×660 |
4693 |
||
CIRCULAR |
14/3000 |
430×710 |
5236 |
||
CIRCULAR |
15/300 |
170×470 |
1587 |
||
CIRCULAR |
15/600 |
190×490 |
1760 |
||
CIRCULAR |
15/1000 |
230×530 |
3335 |
||
CIRCULAR |
15/1500 |
290×590 |
4053 |
||
CIRCULAR |
15/2000 |
330×630 |
4544 |
||
CIRCULAR |
15/2500 |
380×680 |
5145 |
||
CIRCULAR |
15/3000 |
430×730 |
5735 |
||
CIRCULAR |
16/300 |
170×490 |
1759 |
||
CIRCULAR |
16/1000 |
230×550 |
3663 |
||
CIRCULAR |
16/1500 |
290×610 |
4444 |
||
CIRCULAR |
16/2000 |
330×650 |
4985 |
||
CIRCULAR |
16/2500 |
380×7000 |
5620 |
||
CIRCULAR |
16/3000 |
430×750 |
6245 |
||
CIRCULAR |
16/4000 |
530×850 |
7480 |
||
CIRCULAR |
17/1000 |
230×570 |
4024 |
||
CIRCULAR |
17/1500 |
290×630 |
4858 |
||
CIRCULAR |
17/2000 |
330×670 |
5447 |
||
CIRCULAR |
17/2500 |
380×720 |
6120 |
||
CIRCULAR |
18/1000 |
230×590 |
4399 |
||
CIRCULAR |
18/1500 |
290×650 |
5283 |
||
CIRCULAR |
18/2000 |
330×690 |
5913 |
||
CIRCULAR |
18/2500 |
380×740 |
6628 |
||
CIRCULAR |
19/1000 |
230×610 |
4795 |
||
CIRCULAR |
19/1500 |
290×670 |
5741 |
||
CIRCULAR |
19/2000 |
330×710 |
6393 |
||
CIRCULAR |
20/1000 |
230×630 |
5201 |
||
CIRCULAR |
20/1500 |
290×6790 |
6195 |
||
CIRCULAR |
20/2000 |
330×730 |
6866 |
||
CIRCULAR |
22/1000 |
230×670 |
6045 |
||
CIRCULAR |
25/1000 |
7463 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tabela 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TABELA DE PREÇOS MAITU - 04 / 2022 | ||||||
Item | Tipo Produto | Descrição Produto | Preço de Venda Unit. (R$) | TOPO | PESO (Kg) | |
1 | DUPLO T | 6/100 | R$ 407.00 | 100x100 | 224 | |
2 | DUPLO T | 6/150 | R$ 486.20 | 120x100 | 269 | |
3 | DUPLO T | 7/100 | R$ 464.20 | 100x100 | 276 | |
4 | DUPLO T | 7/150 | R$ 607.20 | 120x100 | 336 | |
5 | DUPLO T | 7/200 | R$ 764.50 | 120x100 | 342 | |
6 | DUPLO T | 7/600 | R$ 1,425.00 | |||
7 | DUPLO T | 8/100 | R$ 517.00 | 100x100 | 334 | |
8 | DUPLO T | 8/150 | R$ 723.80 | 120x100 | 394 | |
9 | DUPLO T | 8/200 | R$ 853.60 | 120x100 | 399 | |
10 | DUPLO T | 8/300 | R$ 966.90 | 140x100 | 607 | |
11 | DUPLO T | 8/600 | R$ 1,553.00 | |||
12 | DUPLO T | 9/100 | R$ 727.10 | 100x100 | 386 | |
13 | DUPLO T | 9/150 | R$ 869.00 | 120x100 | 474 | |
14 | DUPLO T | 9/200 | R$ 1,013.00 | |||
15 | DUPLO T | 9/300 | R$ 1,116.54 | 140x100 | 747 | |
16 | DUPLO T | 9/400 | R$ 1,344.00 | |||
17 | DUPLO T | 9/600 | R$ 1,793.00 | 140x100 | 781 | |
18 | DUPLO T | 9/1000 | R$ 3,036.00 | 182x140 | 1042 | |
19 | DUPLO T | 10/150 | R$ 990.00 | 120x100 | 548 | |
20 | DUPLO T | 10/300 | R$ 1,196.80 | 140x100 | 877 | |
21 | DUPLO T | 10/600 | R$ 1,956.90 | 140x100 | 917 | |
22 | DUPLO T | 10/1000 | R$ 3,361.60 | 182x140 | 1211 | |
23 | DUPLO T | 10/1500 | R$ 4,933.50 | 224x170 | 1451 | |
24 | DUPLO T | 11/150 | R$ 1,083.50 | 120x100 | 680 | |
25 | DUPLO T | 11/300 | R$ 1,592.80 | 140x100 | 1093 | |
26 | DUPLO T | 11/600 | R$ 2,362.80 | 182x140 | 1125 | |
27 | DUPLO T | 11/1000 | R$ 3,778.50 | 182x140 | 1480 | |
28 | DUPLO T | 11/1500 | R$ 4,908.20 | 224x170 | 1787 | |
29 | DUPLO T | 12/150 | R$ 1,354.00 | |||
30 | DUPLO T | 12/200 | R$ 1,536.70 | 120x100 | 812 | |
31 | DUPLO T | 12/300 | R$ 1,771.00 | 140x100 | 1246 | |
32 | DUPLO T | 12/400 | R$ 2,413.40 | 110x140 | 1335 | |
33 | DUPLO T | 12/600 | R$ 2,597.10 | 182x140 | 1285 | |
34 | DUPLO T | 12/1000 | R$ 4,115.10 | 182x140 | 1676 | |
35 | DUPLO T | 12/1500 | R$ 6,073.10 | 124x170 | 2021 | |
36 | DUPLO T | 12/2000 | R$ 8,961.70 | 200x266 (440x602) | 2465 | |
37 | DUPLO T | 12/2500 | R$ 10,406.00 | |||
38 | DUPLO T | 12/3000 | R$ 11,850.30 | 230/308 (470x644) | 3111 | |
39 | DUPLO T | 13/300 | R$ 2,150.50 | 140x100 | 1412 | |
40 | DUPLO T | 13/600 | R$ 3,382.50 | 122x140 | 1455 | |
41 | DUPLO T | 13/1000 | R$ 4,788.30 | 182x140 | 1896 | |
42 | DUPLO T | 13/1500 | R$ 7,532.80 | 224x170 | 2212 | |
43 | DUPLO T | 13/2000 | R$ 10,832.80 | 200x266 (460x630) | 2782 | |
44 | DUPLO T | 13/2500 | R$ 12,494.00 | |||
45 | DUPLO T | 13/3000 | R$ 14,157.00 | 230/308 (490x672) | 3436 | |
46 | DUPLO T | 13,5/600 | R$ 3,889.60 | 110/140 (380x518) | 1824 | |
47 | DUPLO T | 13,5/2000 | R$ 11,316.80 | 200/266 (470x644) | 3219 | |
48 | DUPLO T | 14/300 | R$ 3,022.80 | 140x100 | 1590 | |
49 | DUPLO T | 14/600 | R$ 3,487.00 | 182x140 | 1638 | |
50 | DUPLO T | 14/1000 | R$ 5,390.00 | 182x140 | 2119 | |
51 | DUPLO T | 14/1500 | R$ 8,285.20 | |||
52 | DUPLO T | 14/2000 | R$ 13,034.00 | |||
53 | DUPLO T | 14/2500 | R$ 15,033.00 | |||
54 | DUPLO T | 14/3000 | R$ 17,033.00 | |||
55 | DUPLO T | 14/4000 | R$ 21,402.97 | |||
56 | DUPLO T | 15/300 | R$ 3,680.60 | 1807 | ||
57 | DUPLO T | 15/600 | R$ 4,535.30 | 1839 | ||
58 | DUPLO T | 15/1000 | R$ 6,438.30 | 140X182 | 2531 | |
59 | DUPLO T | 15/1500 | R$ 9,333.50 | 170x224 (470x644) | 3067 | |
60 | DUPLO T | 15/2000 | R$ 13,830.00 | |||
61 | DUPLO T | 16/300 | R$ 4,287.80 | 2012 | ||
62 | DUPLO T | 16/600 | R$ 5,343.80 | 2048 | ||
63 | DUPLO T | 16/1000 | R$ 8,030.25 | |||
64 | DUPLO T | 16/1500 | R$ 11,677.00 | |||
65 | DUPLO T | 17/300 | R$ 4,756.40 | 2231 | ||
66 | DUPLO T | 17/600 | R$ 6,204.00 | 2271 | ||
67 | DUPLO T | 17/1000 | R$ 11,526.77 | |||
68 | DUPLO T | 18/1000 | R$ 12,988.10 |
Tabela 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Tipo Produto | Descrição Produto | Preço de Venda Unit. (R$) | TOPO | PESO (Kg) | |
69 | CIRCULAR | 9/150 | R$ 1,149.50 | 140x320 | 620 | |
70 | CIRCULAR | 9/200 | R$ 1,259.00 | |||
71 | CIRCULAR | 9/300 | R$ 1,369.50 | 170x350 | 735 | |
72 | CIRCULAR | 9/400 | R$ 1,650.00 | 170x350 | 838 | |
73 | CIRCULAR | 9/600 | R$ 2,202.20 | 190x370 | 839 | |
74 | CIRCULAR | 9/1000 | R$ 4,129.40 | 230x410 | 1566 | |
75 | CIRCULAR | 10/150 | R$ 1,289.20 | 140x340 | 727 | |
76 | CIRCULAR | 10/300 | R$ 1,757.80 | 170x370 | 855 | |
77 | CIRCULAR | 10/600 | R$ 2,517.90 | 190x390 | 973 | |
78 | CIRCULAR | 10/1000 | R$ 4,046.90 | 230x430 | 1824 | |
79 | CIRCULAR | 10/1500 | R$ 5,864.10 | 290x490 | 2297 | |
80 | CIRCULAR | 10/2000 | R$ 7,903.50 | 330x530 | 2619 | |
81 | CIRCULAR | 11/150 | R$ 1,353.00 | 140x360 | 842 | |
82 | CIRCULAR | 11/300 | R$ 1,845.80 | 170x390 | 981 | |
83 | CIRCULAR | 11/400 | R$ 2,313.11 | |||
84 | CIRCULAR | 11/600 | R$ 3,161.40 | 190x410 | 1113 | |
85 | CIRCULAR | 11/1000 | R$ 4,856.50 | 230x450 | 2100 | |
86 | CIRCULAR | 11/1500 | R$ 6,009.30 | 290x510 | 2617 | |
87 | CIRCULAR | 11/2000 | R$ 9,115.70 | 330x559 | 2970 | |
88 | CIRCULAR | 11/2500 | R$ 10,423.60 | 380x600 | 3394 | |
89 | CIRCULAR | 11/3000 | R$ 11,764.50 | 430x650 | 2820 | |
90 | CIRCULAR | 12/150 | R$ 1,562.00 | 140x380 | 963 | |
91 | CIRCULAR | 12/300 | R$ 2,156.00 | 170x410 | 1116 | |
92 | CIRCULAR | 12/400 | R$ 2,806.10 | 170x410 | 1264 | |
93 | CIRCULAR | 12/600 | R$ 3,507.90 | 190x430 | 1261 | |
94 | CIRCULAR | 12/1000 | R$ 5,489.00 | 230x470 | 2383 | |
95 | CIRCULAR | 12/1500 | R$ 7,356.80 | 290x530 | 2949 | |
96 | CIRCULAR | 12/2000 | R$ 10,359.80 | 330x570 | 3335 | |
97 | CIRCULAR | 12/2500 | R$ 11,871.20 | 380x620 | 3817 | |
98 | CIRCULAR | 12/3000 | R$ 13,662.00 | 430x670 | 4275 | |
99 | CIRCULAR | 12/6000 | R$ 44,966.44 | 620x860 | 7019 | |
100 | CIRCULAR | 13/300 | R$ 2,719.20 | 170x430 | 1259 | |
101 | CIRCULAR | 13/600 | R$ 5,079.80 | 190x450 | 1423 | |
102 | CIRCULAR | 13/1000 | R$ 6,425.10 | 230x490 | 2682 | |
103 | CIRCULAR | 13/1500 | R$ 9,773.50 | 290x550 | 3306 | |
104 | CIRCULAR | 13/2000 | R$ 12,086.80 | 330x590 | 3732 | |
105 | CIRCULAR | 13/2500 | R$ 13,788.50 | 380x640 | 4240 | |
106 | CIRCULAR | 13/3000 | R$ 17,023.60 | 430x690 | 4747 | |
107 | CIRCULAR | 14/200 | R$ 2,856.43 | |||
108 | CIRCULAR | 14/300 | R$ 3,360.50 | 170x450 | 1411 | |
109 | CIRCULAR | 14/600 | R$ 5,698.00 | 190x470 | 1589 | |
110 | CIRCULAR | 14/1000 | R$ 7,056.50 | 230x510 | 2996 | |
111 | CIRCULAR | 14/1500 | R$ 10,818.50 | 290x570 | 3672 | |
112 | CIRCULAR | 14/2000 | R$ 15,790.50 | 330x610 | 4132 | |
113 | CIRCULAR | 14/2500 | R$ 17,899.20 | 380x660 | 4693 | |
114 | CIRCULAR | 14/3000 | R$ 21,314.70 | 430x710 | 5236 | |
115 | CIRCULAR | 14/3500 | R$ 25,110.80 | 450X730 | 6381 | |
103 | CIRCULAR | 13/1500 | R$ 9,773.50 | 290x550 | 3306 | |
104 | CIRCULAR | 13/2000 | R$ 12,086.80 | 330x590 | 3732 | |
105 | CIRCULAR | 13/2500 | R$ 13,788.50 | 380x640 | 4240 | |
106 | CIRCULAR | 13/3000 | R$ 17,023.60 | 430x690 | 4747 | |
107 | CIRCULAR | 14/200 | R$ 2,856.43 | |||
108 | CIRCULAR | 14/300 | R$ 3,360.50 | 170x450 | 1411 | |
109 | CIRCULAR | 14/600 | R$ 5,698.00 | 190x470 | 1589 | |
110 | CIRCULAR | 14/1000 | R$ 7,056.50 | 230x510 | 2996 | |
111 | CIRCULAR | 14/1500 | R$ 10,818.50 | 290x570 | 3672 | |
112 | CIRCULAR | 14/2000 | R$ 15,790.50 | 330x610 | 4132 | |
113 | CIRCULAR | 14/2500 | R$ 17,899.20 | 380x660 | 4693 | |
114 | CIRCULAR | 14/3000 | R$ 21,314.70 | 430x710 | 5236 | |
115 | CIRCULAR | 14/3500 | R$ 25,110.80 | 450X730 | 6381 | |
116 | CIRCULAR | 14/4000 | R$ 26,059.00 | |||
117 | CIRCULAR | 15/300 | R$ 4,225.10 | 170x470 | 1587 | |
118 | CIRCULAR | 15/400 | R$ 4,774.00 | |||
119 | CIRCULAR | 15/600 | R$ 5,909.20 | 190x490 | 1760 | |
120 | CIRCULAR | 15/1000 | R$ 8,998.00 | 230x530 | 3335 | |
121 | CIRCULAR | 15/1500 | R$ 13,509.10 | 290x590 | 4053 | |
122 | CIRCULAR | 15/2000 | R$ 18,089.50 | 330x630 | 4544 | |
123 | CIRCULAR | 15/2500 | R$ 20,493.00 | 380x680 | 5145 | |
124 | CIRCULAR | 15/3000 | R$ 22,832.70 | 430x730 | 5735 | |
125 | CIRCULAR | 16/300 | R$ 5,313.00 | 170x490 | 1759 | |
126 | CIRCULAR | 16/1000 | R$ 9,786.70 | 230x550 | 3663 | |
127 | CIRCULAR | 16/1500 | R$ 13,687.30 | 290x610 | 4444 | |
128 | CIRCULAR | 16/2000 | R$ 17,102.80 | 330x650 | 4985 | |
129 | CIRCULAR | 16/2500 | R$ 20,164.10 | 380x700 | 5620 | |
130 | CIRCULAR | 16/3000 | R$ 23,529.00 | 430x750 | 6245 | |
131 | CIRCULAR | 16/4000 | R$ 28,184.20 | 530x850 | 7480 | |
132 | CIRCULAR | 17/300 | R$ 7,063.00 | 170x510 | 2113 | |
133 | CIRCULAR | 17/600 | R$ 9,813.82 | 190x530 | 2421 | |
134 | CIRCULAR | 17/1000 | R$ 15,166.80 | 230x570 | 4024 | |
135 | CIRCULAR | 17/1500 | R$ 18,310.60 | 290x630 | 4858 | |
136 | CIRCULAR | 17/2000 | R$ 20,530.40 | 330x670 | 5447 | |
137 | CIRCULAR | 17/2500 | R$ 27,943.30 | 380x720 | 6120 | |
138 | CIRCULAR | 18/300 | R$ 8,421.00 | |||
139 | CIRCULAR | 18/400 | R$ 9,684.00 | |||
140 | CIRCULAR | 18/1000 | R$ 17,089.60 | 230x590 | 4399 | |
141 | CIRCULAR | 18/1500 | R$ 20,542.50 | 290x650 | 5283 | |
142 | CIRCULAR | 18/2000 | R$ 23,377.20 | 330x690 | 5913 | |
143 | CIRCULAR | 18/2500 | R$ 31,846.10 | 380x740 | 6628 | |
144 | CIRCULAR | 19/300 | R$ 9,099.00 | 170x550 | 2523 | |
145 | CIRCULAR | 19/1000 | R$ 18,885.90 | 230x610 | 4795 | |
146 | CIRCULAR | 19/1500 | R$ 22,706.20 | 290x670 | 5741 | |
147 | CIRCULAR | 19/2000 | R$ 26,653.00 | 330x710 | 6393 | |
148 | CIRCULAR | 20/1000 | R$ 20,486.40 | 230x630 | 5201 | |
149 | CIRCULAR | 20/1500 | R$ 24,502.50 | 290x680 | 6195 | |
150 | CIRCULAR | 20/2000 | R$ 30,390.80 | 330x730 | 6866 | |
151 | CIRCULAR | 22/1000 | R$ 25,210.90 | 230x670 | 6045 | |
152 | CIRCULAR | 23/600 | R$ 20,979.00 | 190X650 | 3851 | |
153 | CIRCULAR | 25/1000 | R$ 31,675.60 | 7463 | ||
154 | CRZ | 2.1 | R$ 242.00 | 90x115 | 50 | |
155 | CRZ | 2.4 | R$ 242.00 | 90x115 | 50 | |
155 | CRZ | 2.4 | R$ 242.00 | 90x115 | 50 |
Todos os direitos reservados 2023 – Desenvolvido por EmpreenDesigns